دلار ریخت/ جدول قیمت امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 27 آذر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,319,000 |
| یورو | 1,550,500 |
| درهم امارات | 359,090 |
| پوند انگلیس | 1,767,100 |
| لیر ترکیه | 30,900 |
| فرانک سوئیس | 1,661,200 |
| یوان چین | 187,300 |
| ین ژاپن | 848,580 |
| وون کره جنوبی | 889 |
| دلار کانادا | 957,100 |
| دلار استرالیا | 871,900 |
| دلار نیوزیلند | 763,900 |
| دلار سنگاپور | 1,021,900 |
| روپیه هند | 14,560 |
| روپیه پاکستان | 4,710 |
| دینار عراق | 1008 |
| لیر سوریه | 119 |
| افغانی | 20,420 |
| کرون دانمارک | 207,500 |
| کرون سوئد | 142,000 |
| کرون نروژ | 129,300 |
| ریال عربستان | 352,030 |
| ریال قطر | 362,400 |
| ریال عمان | 3,425,700 |
| دینار کویت | 4,301,300 |
| دینار بحرین | 3,498,400 |
| رینگیت مالزی | 322,800 |
| بات تایلند | 41,940 |
| دلار هنگ کنگ | 169,500 |
| روبل روسیه | 16,660 |
| منات آذربایجان | 776,100 |
| درام ارمنستان | 3,460 |
| لاری گرجستان | 489,700 |
| سوم قرقیزستان | 15,080 |
| سامانی تاجیکستان | 142,700 |
| منات ترکمنستان | 377,500 |
منبع: منیبان
آنچه دیگران میخوانند
-
وضعیت تعطیلی مدارس و دانشگاهها شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ | کدام استان ها تعطیل می شوند ؟
-
نرخ جدید طرح ترافیک تهران ۱۴۰۴ اعلام شد/ جریمه ورود به طرح ترافیک، نصف شد!
-
مردم آماده باشند/ بارش سنگین برف و باران در راه است +هواشناسی ۳ روز آینده
-
وزیر کار: کالابرگ الکترونیکی دهکهای دیگر تا هفته آینده پرداخت میشود
-
قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد/ کاشانی: بالاتر از این قیمت، پول تخم مرغ ندهید!



